| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot Kredit (sks) | RPS | REFERENSI |
| 1 |
I |
MHUM-81201 | Filsafat Hukum | 3 | Link | |
| 2 | MHUM-81202 | Sosiologi Hukum | 3 | Link | ||
| 3 | MHUM-81203 | Teori Hukum | 3 | Link | ||
| 4 | MHUM-81204 | Perbandingan Sistem Hukum | 3 | Link | ||
| 5 | MHUM-81205 | Penalaran Hukum | 3 | Link | ||
| JUMLAH | 15 | |||||
| 6 |
II |
MHUM-82206 | Hukum dan Perubahan Sosial | 2 | Link | |
| 7 | MHUM-82207 | Sejarah Hukum | 2 | Link | ||
| 8 | MHUM-82208 | Politik Hukum | 3 | Link | ||
| 9 | MHUM-82209 | Metode Penelitian Hukum | 3 | Link | ||
| 10 | MHUM-82210 | Penemuan Hukum | 3 | Link | ||
| JUMLAH | 13 | |||||
| 11 |
III |
MHUM-83222 | Kebijakan dan Pembaharuan Hukum Pidana | 3 | Link | |
| 12 |
Pidana |
MHUM-83223 | Sistem Peradilan Pidana | 3 | Link | |
| 13 | MHUM-83224 | Tindak Pidana Korporasi | 3 | Link | ||
| 14 | MHUM-83225 | Hukum Pidana dan Perkembangan IT | 2 | Link | ||
| JUMLAH | 11 | |||||
| 11 |
III |
MHUM-83222 | Hukum Perbankan | 3 | Link | |
| 12 |
Bisnis |
MHUM-83223 | Hukum Perusahaan dan Kepailitan | 2 | Link | |
| 13 | MHUM-83224 | Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Bisnis | 3 | Link | ||
| 14 | MHUM-83225 | Hukum Investasi dan Pasar Modal | 3 | Link | ||
| JUMLAH | 11 | |||||
| 11 |
III |
MHUM-83222 | Hukum Keuangan Negara dan Pemerintahan Daerah | 3 | Link | |
| 12 |
HTN |
MHUM-83223 | Sistem Politik Indonesia dan HAM | 2 | Link | |
| 13 | MHUM-83224 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 3 | Link | ||
| 14 | MHUM-83225 | Teori dan Hukum Konstitusi | 3 | Link | ||
| JUMLAH | 11 | |||||
| 15 |
IV |
PPSMJ-84226 | Kolokium | 1 | Naskah | |
| 16 | PPSMJ-84227 | Seminar Hasil | 1 | Naskah | ||
| 17 | PPSMJ-84228 | Ujian Tesis | 4 | Tesis | ||
| JUMLAH | 6 | |||||
| Jumlah total SKS | 45 |
